Հայաստանի ֆուտբոլի 2017-2018 թթ. մինչև 15 տարեկանների գավաթի խաղարկություն առաջին փուլի պատասխան խաղում Երևանի ԱՎԱՆ թիմը սեփական հարկի տակ (թիմը չունի սեփական մարզադաշտ, սեփական հարկի տակ խաղերը անց է կացնում Բյուրեղավանում) 1-3 հաշվով պարտվեց ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ թիմին և դուրս մնաց գավաթի խաղարկության հետագա պայքարից:
ԱՎԱՆից գոլի հեղինակ դարձավ Աշոտ Հակոբյանը:
Խաղը տեղի ունեցավ Բյուրեղավանի քաղաքային մարզադաշտում, հոկտեմբերի 11-ին:
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 15Գ-011
ՀՀ ՖՈՒՏԲՈԼԻ 2017-2018ԹԹ. ՄԻՆՉԵՒ 15 Տ. ԳԱՎԱԹԻ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒ
ԱՎԱՆ-03 – ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ-03
Քաղաք | Մարզադաշտ | Օրը | Ժամը | Հաշիվը | Առաջին խաղակես | Հանդիսականներ |
Բյուրեղավան | քաղաքային | 2017-10-11 | 17:00 | 1:3 | 0:2 | 100 |
Գոլեր՝ Հայկ Պապյան, 24 (0:1), Հայկ Պապյան, 29 (0:2), Ավետիք Բուլղադարյան, 40 (0:3), Աշոտ Հակոբյան, 59 (1:3)
ԱՎԱՆ-03 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Նարեկ Արսենյան | |||
3 | Էդուարդ Գալստյան | |||
4 | Տիգրան Յուզբաշյան | |||
5 | Ալբերտ Բաղդասարյան | |||
7 | Արման Սիմոնյան | |||
8 | Վլադիմիր Խաչատրյան | 31 | ||
11 | Արմեն Հակոբյան | |||
15 | Արման Սարգսյան | |||
16 | Սերգեյ Ասրյան | 12 | ||
17 | Հարություն Ասրյան | |||
18 | Աշոտ Հակոբյան | 67 | ||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
6 | Արամ Սանոյան | 12,27 | ||
9 | Էրիկ Հովասափյան | 31 | ||
10 | Արայիկ Օլկինյան | 27 | ||
19 | Նվեր Հակոբյան | 67 | ||
ԳՄ |
ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ-03 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Գոռ Միրզոյան | 67 | ||
5 | Արման Աղբալյան | |||
7 | Ավետիք Բուլղադարյան | 60 | ||
8 | Հայկ Պապյան | |||
9 | Գևորգ Ղալեչյան | |||
11 | Վահե Միխաելյան | 67 | ||
13 | Ավետիք Խաչատրյան | 54 | ||
14 | Արսեն Ղազարյան | |||
15 | Արման Ավետյան | 69 | ||
17 | Նարեկ Վարդանյան | |||
18 | Մխիթար Միրզոյան | 46 | ||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
2 | Կարեն Մարգարյան | 69 | ||
3 | Արման Միրզոյան | 54,69 | ||
4 | Սերգեյ Ասրյան | 69 | ||
6 | Հայկ Բազիյան | 46 | ||
10 | Սոկրատ Գասպարյան | |||
12 | Գևորգ Գասպարյան | 67 | ||
16 | Հարություն Խաչատրյան | |||
41 | Արամ Նիգոյան | 67 | ||
ԳՄ |
Մրցավար` | Գևորգ Ղազարյան (Երևան) |
Մրց. 1-ին օգն.` | Նարեկ Պողոսյան (գ.Հարթաշեն) |
Մրց. 2-րդ օգն.` | Մելիք Մուրադյան (Էջմիածին) |
Փ – փոփոխություն, ԿՔ – կարմիր քարտ, ԴՔ – դեղին քարտ, ԳՄ – գլխավոր մարզիչ
*, ** – երկուսից ավել փոփոխություն է կատարվել նույն րոպեին
*, ** – երկուսից ավել փոփոխություն է կատարվել նույն րոպեին