Խորհրդային Միությունում առաջին մարդահամարը անց է կացվել 1926 թվականի դեկտեմբերի 17-ին։ Նախնական արդյունքները հրատարակվել է 1927-ին, իսկ վերջնական արդյունքները 1928-1933թթ․՝ 56 հատորներով։
Ըստ այդ մարդահամարի՝ ԽՍՀՄ տարածքում բնակչության թիվը կազմել է 147 միլիոն 27 հազար 915 մարդ։
Ներկայացնենք ԽՍՀՄ տարածքում ամենամեծ 13 ազգերը, որոնց թվաքանակը եղել է 1 միլիոնից ավելի․
1․ Ռուսներ – 77 միլիոն 791 հազար 124 հոգի
2․ Ուկրաինացիներ – 31 միլիոն 194 հազար 976 հոգի
3․ Բելառուսներ – 4 միլիոն 738 հազար 923 հոգի
4․ Ղազախներ – 3 միլիոն 968 հազար 289 հոգի
5․ Ուզբեկներ – 3 միլիոն 904 հազար 622 հոգի
6․ Թաթարներ – 2 միլիոն 916 հազար 536 հոգի
7․ Հրեաներ – 2 միլիոն 599 հազար 973 հոգի
8․ Վրացիներ – 1 միլիոն 821 հազար 184 հոգի
9․ Թուրքեր – 1 միլիոն 706 հազար 605 հոգի
10․ Հայեր – 1 միլիոն 567 հազար 568 հոգի
11․ Մորդվաներ – 1 միլիոն 340 հազար 415 հոգի
12․ Գերմանացիներ -1 միլիոն 238 հազար 549 հոգի
13․ Չուվաշներ – 1 միլիոն 117 հազար 419 հոգի
Թվաքանակով 9-րդը թուրքերն էին՝ այսօրվա ադրբեջանցիները։ Իսկ թաթարները, որոնք 6-րդն էին, Ռուսաստանի՝ ՌՍՖՍՀ-ի մաս կազմող այսօրվա Թաթարստանի՝ ազգությամբ թաթար բնակիչներն էին։