Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 1992թ. ապրիլի 3-ին:
Ռուսաստանը Հայաստանի թիվ մեկ արտաքին տնտեսական գործընկերն է: Ռուսաստանը Հայաստանի տնտեսությունում արտասահմանյան գլխավոր ներդնողն է:
Հայաստանից Ռուսաստան ամենամեծ արտահանումը գրանցվել է 2019-ին՝ 743 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ներմուծումը՝ 2021-ին՝ 1,5 միլիորդ դոլարից ավելի:
Ներկայացնում ենք Հայաստան-Ռուսաստան ապրանքաշրջանառությունը ըստ ՀՀ Վիճվարչության տվյալների՝
տարի արտահանում ներմուծում
2021 675.659.000 1.528.966.000
2020 680.357.200 1.495.201.900
2019 742.696.400 1.490.032.400
2018 666.501.700 1.257.942.100
2017 557.256.200 1.173.233.700
2016 374.470.700 983.835.400
2015 244.892.800 942.384.600
2014 308.250.200 1.122.876.00
2013 334.125.700 1.025.159.700
2012 279.109.000 1.057.416.400
2011 222.273.700 890.873.200
2010 160.507.800 835.271.700
2009 107.426.300 792.241.600
2008 208.174.900 851.172.500
2007 201.542.500 720.440.400
2006 121.155.600 304.170.800
2005 119.004.200 242.632.400
2004 77.897.700 159.687.200
2003 94.415.600 174.907.900
2002 64.634.00 192.897.600
2001 60.501.300 173.648.000
2000 44.559.900 137.157.500
1999 33.855.500 149.877.700
1998 39.986.300 191.403.200
1997 62.899.500 215.862.100
1996 96.141.000 125.497.200
1995 90.802.600 135.110.800
Լուսանկարում՝ Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Բորիս Ելցինը