Հայաստանի ֆուտբոլի 2021-2022 թթ մինչև 13 տարեկանների (2009-2010թթ ծնվածներ, Մ-13Մ1խումբ) մանկապատանեկան առաջնության հինգերորդ մրցափուլում՝ նոյեմբերի 18-ին, Դովեղ թիմը սեփական հարկի տակ՝ Նոյեմբերյանի քաղաքային մարզադաշտում, 0-5 հաշվով պարտություն կրեց Երևանի Ուրարտու-2 թիմից:
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 13Մ1019
ՀՀ ՖՈՒՏԲՈԼԻ 2021-2022ԹԹ. ՄԻՆՉԵՒ 13 Տ. ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ /Մ-13Մ1/ ԽՈՒՄ
ԴՈՎԵՂ-09 – ՈՒՐԱՐՏՈՒ-2-09
Քաղաք | Մարզադաշտ | Օրը | Ժամը | Հաշիվը | Առաջին խաղակես | Հանդիսականներ |
Նոյեմբերյան | քաղաքային | 2021-11-18 | 15:00 | 0:5 | 0:3 | 30 |
Գոլեր՝ Անդրեյ Խաչյան, 26 (0:1), Էդմոն Ամիրխանյան, 30, ինքնագոլ (0:2), Դավիթ Սիմոնյան, 33 (0:3), Էդգար Ղազարյան, 50 (0:4), Գոռ Հովակիմյան, 69 (0:5)
ԴՈՎԵՂ-09 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Սևակ Մելքոնյան | 66 | ||
4 | Էդմոն Ամիրխանյան | |||
6 | Անդրանիկ Այվազյան | |||
7 | Աշոտ Կիրակոսյան | |||
8 | Հայկ Լալայան | |||
9 | Մհեր Անանյան | |||
10 | Սերգեյ Ղազարյան | |||
11 | Միքայել Վանյան | |||
13 | Վարդան Դալլաքյան | 53 | ||
14 | Էդգար Անդրեասյան | 36 | ||
18 | Հայկ Աղամյան | 56 | ||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
2 | Յուրիկ Բալաբեկյան | |||
3 | Ալեն Գիշյան | 36 | ||
5 | Ազատ Աղջյան | 53 | ||
12 | Հրանտ Դանիելյան | |||
15 | Ակսել Վիրաբյան | 56 | ||
16 | Նարեկ Բալաբեկյան | |||
17 | Արթուր Անանյան | |||
19 | Նարեկ Բաբուչյան | |||
22 | Սուրեն Ղարագյոզյան | 66 | ||
ԳՄ |
ՈՒՐԱՐՏՈՒ-2-09 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
3 | Էդմոնդ Գասպարյան | |||
4 | Էմիլ Բալայան | 40 | ||
5 | Ռոմա Դավթյան | 56 | ||
7 | Անդրեյ Խաչյան | |||
8 | Տիգրան Բալոյան | |||
11 | Էդգար Սարգսյան | |||
13 | Հովիկ Զախտերյան | 36 | ||
14 | Դավիթ Եղիազարյան | 54 | ||
16 | Մարտին Գաբրիելյան | 56 | ||
19 | Դավիթ Սիմոնյան | 54 | ||
31 | Արփիար Մենեդյան | 40 | ||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
9 | Գոռ Հովակիմյան | 56 | ||
10 | Արթուր Գրիգորյան | 54 | ||
15 | Հրանդ Ղազարեան | 54 | ||
17 | Էրիկ Հակոբյան | 56 | ||
21 | Էդգար Ղազարյան | 40 | ||
24 | Հարություն Շահինյան | 40 | ||
25 | Գարիկ Թոռչյան | 36 | ||
ԳՄ |
Մրցավար` | Վարդան Վարդումյան (գ.Աչաջուր) |
Մրցավար` | (Երեւան) |
Մրց. 1-ին օգն.` | Դավիթ Պարազյան (Երևան) |
Մրց. 1-ին օգն.` | Խաչիկ Զախարյան (Հրազդան) |
Մրց. 2-րդ օգն.` | (Երեւան) |
Մրց. 2-րդ օգն.` | (Երեւան) |