ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 2 փետրվար, 2019թ. որոշմամբ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամի 2018թ. գործունեության մասին»
1. Հիմնադրամի` | ||
1.1 Լրիվ անվանումը | Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամ | |
1.2 Գտնվելու վայրը | Դ․ Մալյան նրբ., 3, բն. 56, Նոր Նորք 0096, Երևան, ՀՀ | |
1.3 Պետական գրանցման համարը | 222.160.834707 | |
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը | 11.11.2014թ. | |
1.5 ՀՎՀՀ-ն | 00890835 | |
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային) | 010 61 83 17
091 42 64 35 |
|
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը | www.aniarc.am | |
1.8 Էլեկտրոնային փոստը | aniarcf@gmail.com | |
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում՝ Ա․Մանուկյան | ||
3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`Ա․Հակոբյան, Ռ․Խաչիկյան, Մ․ Մանուկյան | ||
4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`Թ․ Հակոբյան | ||
5. Աշխատակազմում ընդգրկված անձանց անուն, ազգանուն`Թ․Հակոբյան, Ա․Մանուկյան | ||
6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը | ||
7. Անձեռնմխելի կապիտալի կառավարումից ստացված եկամուտ | ||
8. Ֆինանսավորման աղբյուրները` | ||
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի | 8.2 Ծրագրի անվանումը | 8.3 Չափը |
8.1.1 Պետական և հայմայնքային բյուջեներից դրամական մուտքեր | ||
ՀՀ Մշակույթի նախարարություն | գրքի հրատարակում | 900 000 դրամ |
8.1.2 Իրավաբանական անձանցից դրամական մուտքեր | ԱՆԻ հիմնադրամի գրքերի վաճառք | 400 000 |
8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից դրամական մուտքեր | ||
Ե․ Մսրլեան, Ն․ Գարագաշեան, Փ․ Շահինեան, Ա․ Սանճեան, Մ․ Յակոբեան | երկու գրքի տպագրություն և չորս դասախոսություններ ՀՀ-ում, արտերկրում | 4 929 000 |
9. Հիմնադրի ներդրումը` | ||
9.1 Դրամական միջոցներ | 9.2 Գույք | |
9.2.1 Տեսակը | 9.2.2 Արժեքը | |
10. Նվիրատվությունները/նվիրաբերությունները | ||
10.1 Նվիրատուները/նվիրաբերողներն ըստ խմբերի` | 10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք | |
10.2.1 Տեսակը | 10.2.2 Արժեքը | |
10.1.1 Հայաստանի Հանրապետություն/համայնքներ | ||
Մշակույթի նախարարություն | 900 000 | |
10.1.2 Իրավաբանական անձինք | ||
10.1.3 Ֆիզիկական անձինք | ||
Ե․ Մսրլեան,
Ն․ Գարագաշեան, Փ․ Շահինեան, Ա․ Սանճեան, Մ․ Յակոբեան |
նվիրատվություն |
3 654 000
130 000 870 000 170 000 100 000 |
11. Իրականացված ծրագրերը` | ||
11.1 Ծրագրի անվանումը | 11.2 Ծախսված գումարը | |
«Քաղբանտարկյանի պատմություն» և «Երկեր» գրքերի հրատարակում, դասախոսություններ՝ ՀՀ, ԱՄՆ, Կանադա, Լիբանան | 3 297 085 | |
12. Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների ընդհանուր չափը | 6.229.000 | |
13. Կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերի չափը | 4.197.085 |
Աուդիտ չի իրականացվել
Հիմնադրամի տնօրեն |
Թ. Հակոբյան |
Գլխավոր հաշվապահ | Թ․ Հակոբյան |
Աղբյուրը՝ https://www.azdarar.am/announcments/org/45/00463864/
Հաշվետվություն Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամի 2018թ. գործունեության մասին
11.03.2019
Հաշվետվություն Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամի 2018թ. գործունեության մասին
Հասցե` ք. Երևան, Դ. Մալյան նրբ., շենք 3, բն. 56
Հեռ..` +374 10 618317