ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 16Բ-019
ՀՀ ՖՈՒՏԲՈԼԻ 2018-2019ԹԹ. ՄԻՆՉԵՒ 16 Տ. ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ /Բ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
ԴՈՎԵՂ-03 – ԵՐԵՒԱՆ-03
Քաղաք | Մարզադաշտ | Օրը | Ժամը | Հաշիվը | Առաջին խաղակես | Հանդիսականներ |
Նոյեմբերյան | քաղաքային | 2018-10-25 | 16:00 | 1:2 | 1:0 | 90 |
Գոլեր՝ Արմեն Հակոբյան, 6 (1:0), Համլետ Մինասյան, 70, 11մ (1:1), Համլետ Մինասյան, 75 (1:2)
ԴՈՎԵՂ-03 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Աղասի Ալեքսանյան | |||
3 | Էդուարդ Գալստյան | |||
4 | Ալբերտ Բաղդասարյան | |||
5 | Արման Ավետյան | |||
6 | Արայիկ Օլկինյան | |||
7 | Արման Սիմոնյան | |||
8 | Վլադիմիր Խաչատրյան | |||
10 | Արմեն Հակոբյան | 79 | ||
11 | Աշոտ Հակոբյան | |||
17 | Էդմոնդ Խաչիկյան | 57 | ||
18 | Մխիթար Միրզոյան | 55 | ||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
2 | Արտյոմ Ջանվելյան | |||
14 | Ժորա Բեգլարյան | |||
15 | Նվեր Հակոբյան | 55 | ||
16 | Դավիթ Չախմախզյան | |||
19 | Էրիկ Խաչիկյան | 57 | ||
ԳՄ |
ԵՐԵՒԱՆ-0 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Հայկ Հակոբյան | 41 | ||
2 | Սուրեն Խաչատրյան | |||
3 | Արամ Մուշեղյան | |||
4 | Արման Խաչատրյան | |||
5 | Տիգրան Գալստյան | |||
7 | Հենրիկ Սաֆարյան | 41 | ||
8 | Ջանիբեկ Վարդանյան | |||
9 | Ալբերտ Բեկնազարյան | 77 | ||
10 | Համլետ Մինասյան | |||
11 | Գագիկ Մարգարյան | |||
19 | Վահե Մարտիրոսյան | |||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
6 | էդուարդ Մելիք-Շահնազարյան | 41 | 55 | |
12 | Վլադիմիր Առաքելյան | 41 | ||
14 | Գուրգեն Կարապետյան | |||
15 | Տիգրան Սահակյան | |||
16 | Զավեն Հարութունյան | |||
20 | Արմեն Սուքիասյան | 77 | ||
ԳՄ |
Մրցավար` | Շահեն Աղայան (Կապան) |
Մրց. 1-ին օգն.` | Արթուր Ալեքսանյան (Երևան) |
Մրց. 2-րդ օգն.` | Մելիք Մուրադյան (Էջմիածին) |
Փ – փոփոխություն, ԿՔ – կարմիր քարտ, ԴՔ – դեղին քարտ, ԳՄ – գլխավոր մարզիչ
*, ** – երկուսից ավել փոփոխություն է կատարվել նույն րոպեին
*, ** – երկուսից ավել փոփոխություն է կատարվել նույն րոպեին
Հայաստանի ֆուտբոլի 2018-2019թթ. մինչև 16 տարեկանների պատանեկան առաջնության /Բ ենթախումբ/ 5-րդ տուրում գրանցվեցին հետևյալ արդյունքները.
Աղբյուրակ – Արցախ՝ 7-1
Զովունի – ՎՖԴ՝ 0-4
Նիկարմ – Ալաշկերտ՝ 6-1
Մրցաշարային աղյուսակը 5-րդ տուրից հետո.
N | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | ԽԳ | ԲԳ | Մ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Նիկարմ, Իջևան | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 15 |
2. | Երևան, Էջմիածնի ակադեմիա | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 10 |
3. | Աղբյուրակ, Հրազդան | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 9 |
4. | ՎՖԴ, Վանաձոր | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
5. | Դովեղ, Նոյեմբերյան | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 |
6. | Զովունի, Զովունի | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 6 |
7. | Ալաշկերտ, Երևան | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 |
8. | Արցախ, Երևան | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 0 |
Վեցերորդ տուրում կկայանան երեք հանդիպումներ.
02.11.18 | Նիկարմ |
–
|
Զովունի | Իջևան | «Արնար» | 15:30 |
01.11.18 | Ալաշկերտ |
–
|
Արցախ | Մասիս | քաղաքային | 16:00 |
01.11.18 | Երևան |
–
|
Աղբյուրակ | Էջմիածին | ֆուտ.ակադեմիա | 15:30 |
Դովեղ ֆուտբոլային ակումբի խնդրանքով 6-րդ տուրի ՎՖԴ-Դովեղ խաղը հետաձգվել է: