Մինչև 16 տարեկանների Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնության (Բ ենթախումբ) առաջին տուրում, սեպտեմբերի 20-ին, Նոյեմբերյանի «Դովեղ» թիմը մրցակցի դաշտում՝ Մասիսի քաղաքային մարզադաշտում, 1-0 հաշվով հաթեց «Զովունի» թիմին:
Գոլի հեղինակ դարձավ Հովաննես Վարդանյանը:
Քաղաք | Մարզադաշտ | Օրը | Ժամը | Հաշիվը | Առաջին խաղակես | Հանդիսականներ |
Մասիս | քաղաքային | 2018-09-20 | 16:30 | 0:1 | 0:0 | 20 |
ԶՈՎՈՒՆԻ-03 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Տիգրան Բալիշյան | |||
2 | Աշոտ Չիլոյան | 41 | ||
3 | Զորիկ Կարապետյան | 72 | ||
4 | Արայիկ Մեսրոպյան | 20 | ||
6 | Սարգիս Հովհաննիսյան | 25 | ||
7 | Նոդար Պետրոսյան | 67 | ||
12 | Հասան Ավդալյան | 25 | ||
14 | Հովսեփ Հակոբյան | 41 | ||
17 | Սերոբ Հովհաննիսյան | |||
18 | Գևորգ Զարգարյան | 25 | ||
21 | Գրիգոր Մարտիրոսյան | 25 | ||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
8 | Արտյոմ Կյուրեղյան | 25 | ||
9 | Էրիկ Նազարյան | 25 | ||
10 | Սևակ Լևոնյան | 25 | ||
11 | Սերյոժա Թումասյան | 25 | ||
13 | Նարեկ Մկրտչյան | 41 | ||
19 | Մաջիթ Ամարյան | 67 | ||
20 | Գառնիկ Հովհաննիսյան | |||
22 | Արման Մալխասյան | 41 | ||
33 | Գևորգ Մանուկյան | |||
ԳՄ |
ԴՈՎԵՂ-03 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Աղասի Ալեքսանյան | |||
3 | Էդուարդ Գալստյան | 75 | ||
4 | Ալբերտ Բաղդասարյան | |||
6 | Արայիկ Օլկինյան | 41 | ||
7 | Արման Սիմոնյան | |||
8 | Վլադիմիր Խաչատրյան | |||
9 | Հովհաննես Վարդանյան | |||
10 | Արմեն Հակոբյան | 77 | ||
11 | Աշոտ Հակոբյան | 56 | ||
16 | Տիգրան Յուզբաշյան | |||
17 | Էդմոնդ Խաչիկյան | 78 | ||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
12 | Էրիկ Խաչիկյան | |||
14 | Էդգար Առուշանով | 56 | ||
15 | Դավիթ Չախմախզյան | 75 | ||
18 | Մխիթար Միրզոյան | 41 | ||
19 | Հարություն Ասրյան | 78 | ||
ԳՄ |
Մրցավար` | Լևոն Թովմասյան (Երևան) |
Մրց. 1-ին օգն.` | Գևորգ Իսկանդարյան (Արթիկ) |
Մրց. 2-րդ օգն.` | Դավիթ Դավթյան (Իջևան) |
*, ** – երկուսից ավել փոփոխություն է կատարվել նույն րոպեին
Երկրորդ տուրում, կրկին մրցակցի դաշտում, «Դովեղը» կխաղա Երևանի «Ալաշկերտի» հետ:
Բ ենթախմբի մյուս հանդիպումների արդյունքները․
ՎՖԴ-Արցախ՝ 5-0
Նիկարմ-Աղբյուրակ՝ 2-0
Երևան-Ալաշկերտ՝ 2-2
Մրցաշարային աղյուսակը առաջին տուրից հետո․
Խ Հ Ո Պ ԳՏ Մ
1․ ՎՖԴ (Վանաձոր) 1 1 0 0 5-0 3
2․ Նիկարմ (Իջևան) 1 1 0 0 2-0 3
3․ Դովեղ (Նոյեմբերյան) 1 1 0 0 1-0 3
4․ Ալաշկերտ (Երևան) 1 0 1 0 2-2 1
5․ Երևան (Երևան) 1 0 1 0 2-2 1
6․ Զովունի (Զովունի) 1 0 0 1 0-1 0
7․ Աղբյուրակ (Հրազդան) 1 0 0 1 0-2 0
8․ Արցախ (Երևան) 1 0 0 5 0-5 0