Հայաստանի ֆուտբոլի 2017-2018 թթ. մինչև 15 տարեկանների մանկապատանեկան առաջնության /Բ1 ենթախումբ/ 9-րդ տուրում, ապրիլի 13-ին, Երևանի ԱՎԱՆը հյուրընկալվելիս 0-2 հաշվով պարտություն կրեց ԷՋՄԻԱԾԻՆ թիմից:
Տուրի մյուս արդյունքները․
ՎՖԴ-Զիկատար՝ 1-1
Էմմանուել-Բյուրեղավան՝ 7-0
Արարատ-Վաչիկ՝ 2-1
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 15Բ1-035
ՀՀ ՖՈՒՏԲՈԼԻ 2017-2018ԹԹ. ՄԻՆՉԵՒ 15 Տ. ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ /Բ1 ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ
ԷՋՄԻԱԾԻՆ-03 – ԱՎԱՆ-03
Քաղաք | Մարզադաշտ | Օրը | Ժամը | Հաշիվը | Առաջին խաղակես | Հանդիսականներ |
Էջմիածին | քաղաքային | 2018-04-13 | 16:00 | 2:0 | 0:0 |
Գոլեր՝ Արման Ստեփանյան, 45 (1:0), Հարություն Ասրյան, 63, ինքնագոլ (2:0)
ԷՋՄԻԱԾԻՆ-03 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
3 | Ալբերտ Բեկնազարյան | 65 | ||
4 | Արամ Մուշեղյան | 66 | ||
7 | Արսեն Մարդոյան | 70 | ||
8 | Արայիկ Բեյբության | 52 | ||
10 | Համլետ Մինասյան | |||
11 | Գագիկ Մարգարյան | |||
12 | Վլադիմիր Առաքելյան | 67 | ||
13 | Ջանիբեկ Վարդանյան | 66 | ||
17 | Սուրեն Խաչատրյան | 17 | ||
18 | Հայկ Հովհաննիսյան | 36 | ||
19 | Վահե Մարտիրոսյան | |||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Ալբերտ Մելքոնյան | 67 | ||
2 | Հենրիկ Սաֆարյան | 36,58 | ||
5 | Տիգրան Գալստյան | 52 | ||
6 | էդուարդ Մելիք-Շահնազարյան | |||
9 | Արման Ստեփանյան | 17 | 62 | |
15 | Արմեն Սուքիասյան | 58 | ||
16 | Զավեն Հարութունյան | 66 | ||
22 | Աշոտ Մխիթարյան | 65 | ||
ԳՄ |
ԱՎԱՆ-03 | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
1 | Նարեկ Արսենյան | |||
3 | Էդուարդ Գալստյան | |||
4 | Վարդան Դավթյան | 70 | ||
5 | Տիգրան Յուզբաշյան | 21 | ||
6 | Արամ Սանոյան | |||
7 | Ալիկ Հակոբյան | 36 | ||
8 | Վլադիմիր Խաչատրյան | 36 | ||
10 | Արայիկ Օլկինյան | |||
11 | Արմեն Հակոբյան | |||
17 | Հարություն Ասրյան | |||
18 | Աշոտ Հակոբյան | |||
Պահեստայիններ | ||||
N | Փ | ԴՔ | ԿՔ | |
16 | Սերգեյ Ասրյան | 21 | ||
20 | Էրիկ Հովասափյան | 36 | ||
21 | Մկրտիչ Արոյան | 36 | ||
ԳՄ |
Մրցավար` | Արտակ Վարդանյան (Բյուրեղավան) |
Մրց. 1-ին օգն.` | Գևորգ Շախկալդյան (Երևան) |
Մրց. 2-րդ օգն.` | Անդրանիկ Այվազյան (Վանաձոր) |
Փ – փոփոխություն, ԿՔ – կարմիր քարտ, ԴՔ – դեղին քարտ, ԳՄ – գլխավոր մարզիչ
*, ** – երկուսից ավել փոփոխություն է կատարվել նույն րոպեին
*, ** – երկուսից ավել փոփոխություն է կատարվել նույն րոպեին